Capaian Kinerja Berbasis Anggaran – Rumkit Bhayangkara TK III Banjarmasin, merupakan Rumah Sakit Polri Berbadan Layanan Umum. Rumkiit Bhayangkara TK III Banjarmasin mendukung tugas kesehatan Polri juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Dalam kegiatan berbasis anggaran telah terlaksana dengan baik hingga triwulan I tahun 2022.
Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :
|
PROGRAM |
PAGU AWAL | REALISASI JAN S/D MARET 2022 | SISA ANGGARAN 2022 |
SUMBER DANA |
||
| (RP) | % | (RP) | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MODERNISASI ALMATSUS & SARANA PRASARANA | 1.953.411.000,- | 304.952.377,- | 15,61 | 1.648.458.623,- | 84,39 | RM,BLU |
| DUKUNGAN MANAJEMEN | 42.698.232.000,- | 13.418.075.767,- | 31,43 | 29.280.156.233,- | 68,57 | RM,BLU |
| JUMLAH | 44.651.643.000,- | 13.723.028.144,- | 30,73 | 30.928.614.856,- | 69,27 | RM,BLU |
__
| BELANJA | PAGU AWAL | REALISASI JAN S/D MARET 2022 | SISA ANGGARAN 2022 | SUMBER DANA | ||
| (RP) | % | (RP) | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BELANJA PEGAWAI | 3.701.808.000,- | 726.036.739,- | 19,61 | 2.975.771.261,- | 89,39 | RM |
| BELANJA BARANG | 39.449.835.000,- | 12.718.784.602,- | 32,24 | 26.731.050.398,- | 67,76 | RM, BLU |
| BELANJA MODAL | 1.500.000.000,- | 278.206.803,- | 18,55 | 1.221.793.197,- | 81,45 | BLU |
| JUMLAH | 44.651.643.000,- | 13.723.028.144,- | 30,73 | 30.928.614.856,- | 69,27 | |
___
| SUMBER ANGGARAN | PAGU AWAL | REALISASI JAN S/D MARET 2022 | SISA ANGGARAN 2022 | SUMBER DANA | ||
| (RP) | % | (RP) | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RUPIAH MURNI (RM) | 5.852.685.000,- | 930.914.487,- | 15,91 | 4.921.770.513,- | 84,09 | RM |
| BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | 38.798.958.000,- | 12.792.113.657,- | 32,97 | 26.006.844.343,- | 67,03 | BLU |
| JUMLAH | 44.651.643.000,- | 13.723.028.144,- | 30,73 | 30.928.614.856,- | 69,27 | |



